LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Jadwal Kapal Feri Bajoe-Kolaka PP Terbaru Hingga 31 Juli 2026 – Jadwal penyeberangan kapal feri lintasan Bajoe-Kolaka dan Kolaka-Bajoe untuk periode hingga 31 Juli 2026 telah diperbarui. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui jalur laut diharapkan memperhatikan jadwal keberangkatan karena terdapat rotasi kapal yang berbeda setiap harinya.
Pada lintasan ini tersedia tiga kali jadwal penyeberangan setiap hari, yakni pukul 10.00 WITA, 13.30 WITA, dan 19.00 WITA. Pelayaran dilayani dari Pelabuhan Penyeberangan Bajoe di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menuju Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Sulawesi Tenggara, maupun sebaliknya.
Waktu tempuh perjalanan diperkirakan sekitar delapan jam, bergantung pada kondisi cuaca dan operasional pelabuhan.
Empat kapal yang dijadwalkan melayani lintasan Bajoe-Kolaka PP selama Juli 2026 yaitu KMP Raja Dilaut, KMP Kota Bumi, KMP Masagena, dan KMP Fais. Masing-masing kapal beroperasi secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Jadwal Kapal Feri Bajoe-Kolaka PP Terbaru Hingga 31 Juli 2026
Rute Bajoe–Kolaka
- Pukul 10.00 WITA
- 8, 12, 16, 20, 24, 28 Juli: KMP Raja Dilaut
- 9, 13, 17, 21, 25, 29 Juli: KMP Fais
- 10, 14, 18, 22, 26, 30 Juli: KMP Masagena
- 11, 15, 19, 23, 27, 31 Juli: KMP Kota Bumi
- Pukul 13.30 WITA
- Tanggal 8, 12, 16, 20, 24, 28 Juli: KMP Kota Bumi
- Tanggal 9, 13, 17, 21, 25, 29 Juli: KMP Raja Dilaut
- Tanggal 10, 14, 18, 22, 26, 30 Juli: KMP Fais
- Tanggal 11, 15, 19, 23, 27, 31 Juli: KMP Masagena
- Pukul 19.00 WITA
- Tanggal 8, 12, 16, 20, 24, 28 Juli: KMP Masagena
- Tanggal 9, 13, 17, 21, 25, 29 Juli: KMP Kota Bumi
- Tanggal 10, 14, 18, 22, 26, 30 Juli: KMP Raja Dilaut
- Tanggal 11, 15, 19, 23, 27, 31 Juli: KMP Fais
Jadwal Penyeberangan Kolaka–Bajoe
- Pukul 10.00 WITA
- Tanggal 8, 12, 16, 20, 24, 28 Juli: KMP Masagena
- Tanggal 9, 13, 17, 21, 25, 29 Juli: KMP Kota Bumi
- Tanggal 10, 14, 18, 22, 26, 30 Juli: KMP Raja Dilaut
- Tanggal 11, 15, 19, 23, 27, 31 Juli: KMP Fais
- Pukul 13.30 WITA
- Tanggal 8, 12, 16, 20, 24, 28 Juli: KMP Fais
- Tanggal 9, 13, 17, 21, 25, 29 Juli: KMP Masagena
- Tanggal 10, 14, 18, 22, 26, 30 Juli: KMP Kota Bumi
- Tanggal 11, 15, 19, 23, 27, 31 Juli: KMP Raja Dilaut
- Pukul 19.00 WITA
- Tanggal 8, 12, 16, 20, 24, 28 Juli: KMP Raja Dilaut
- Tanggal 9, 13, 17, 21, 25, 29 Juli: KMP Fais
- Tanggal 10, 14, 18, 22, 26, 30 Juli: KMP Masagena
- Tanggal 11, 15, 19, 23, 27, 31 Juli: KMP Kota Bumi
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi terbaru sebelum berangkat, mengingat jadwal penyeberangan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi operasional maupun cuaca di lintasan Bajoe-Kolaka. (*)
Sumber : sultra.tribunnews.com



























